


85 350 ₴
70 840,50 ₴
Багатоступінчастий однофазний свердловинний насос з плавним пуском. Призначений для подачі води з свердловин і резервуарів в системи водопостачання приватних будинків, невеликих водопровідних станцій і іригаційних систем. Оснащений "плаваючими" робочими колесами, кожне з яких має свій підшипник з карбіду вольфраму і кераміки.
Має вбудовані системи захисту від "сухого ходу", реверсу осьового зсуву, перенапруження і падіння напруги, перевантаження і перегріву.
Діаметр насоса всього 74 мм (3"), що дозволяє використовувати його практично в будь-який свердловині діаметром від 76 мм.
| Рідина: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Maximum liquid temperature: | 35 °C | |
| Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: | 35 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| Технічні дані: | ||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 10700 об./хв | |
| Номінальна витрата: | 3 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 84 м | |
| Дані на табличці електродвигуна: | CE,UL,CUL | |
| Допуск на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| Матеріали: | ||
| Насос: | Polyamide/Нержавіюча сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Робоче колесо: | Поліамід | |
| Електродвигун: | Нержавіюча сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Вихід насоса: | Rp1 1/4 | |
| Мінімальний діаметр свердловини: | 76 мм | |
| Дані електрообладнання: | ||
| Тип електродвигуна: | MS3 | |
| Споживана потужність – P1: | 2.32 кВт | |
| Номінальна потужність – P2: | 1.55 кВт | |
| Power input P3: | 1.31 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 1 x 200-240 В | |
| Номінальний струм: | 11.2 A | |
| Коефіцієнт потужності: | 1.00 | |
| Номінальна швидкість: | 10700 об./хв | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Довжина кабелю: | 1.5 м | |
| Номер електродвигуна: | 96160852 | |
| Інше: | ||
| Нетто вага: | 6.3 кг | |
| Повна вага: | 6.6 кг | |
| Об’єм упаковки: | 0.01 м³ |
Придбати Свердловинний насос Grundfos SQ 3-80 (96510208) Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вид насоса | Свердловинний |
| Максимальний напір | 84 м |
| Пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Споживана потужність | 2050 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вага | 5.84 кг |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 74 мм |
| Висота | 861 мм |
| Довжина мережевого шнура | 1.5 м |