


Відправка з 09 квітня 2026145 000 ₴
137 750 ₴
Термін відправки протягом 20 днів
Вертикальний багатоступеневий відцентровий насос з вхідним та вихідним отворами на одному рівні (лінійний). Головка та основа насоса виготовлені з чавуну, всі інші змочені частини - з нержавіючої сталі. Картриджне ущільнення вала забезпечує високу надійність, безпечне використання, легкий доступ та обслуговування. Передача потужності здійснюється через жорстку роз'ємну муфту. Насос оснащений трифазним асинхронним двигуном з вентиляторним охолодженням.
| Рідина: | ||
| Перекачувана рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | -20 .. 120 °C | |
| Вибрана температура рідини: | 20°C | |
| Щільність: | 998,2 кг/м³ | |
| Технічні характеристики: | ||
| Швидкість насоса, на якій базуються дані насоса: | 2902 об/хв | |
| Номінальний потік: | 10 м³/год | |
| Номінальний напір: | 57,2 м | |
| Орієнтація насоса: | Вертикальний | |
| Розташування ущільнення вала: | Одинарний | |
| Первинне ущільнення вала: | HQQE | |
| Код для ущільнення вала: | HQQE | |
| Схвалення: | CE, EAC, UKCA, SEPRO, RCM | |
| Дозволи на використання питної води: | WRAS, ACS | |
| Допуск кривої: | ISO9906:2012 3B | |
| Матеріали: | ||
| Код типу, код матеріалів: | А | |
| Код типу для гумових компонентів. E = EPDM, V = FKM: | Е | |
| База: | Чавун | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Робоче колесо: | Нержавіюча сталь | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Підшипник: | СІЦ | |
| Встановлення: | ||
| Максимальна температура навколишнього середовища: | 60 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 16 бар | |
| Максимальний тиск за зазначеної температури: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -20 °C | ||
| Тип підключення: | Овал / Rp | |
| Розмір вхідного з'єднання: | 1 1/2 дюйма | |
| Розмір розетки: | 1 1/2 дюйма | |
| Номінальний тиск для підключення: | PN 16 | |
| Розмір фланця для двигуна: | FT130 | |
| Розташування клемної коробки: | 6 | |
| Електричні дані: | ||
| Стандарт двигуна: | ІЕК | |
| Тип двигуна: | 100LC | |
| Номінальна потужність - P2: | 3 кВт | |
| Потужність (P2), необхідна насосу: | 3 кВт | |
| Частота мережі: | 50 Гц | |
| Номінальна напруга: | 3 x 380-415D V | |
| Номінальний струм: | 6,3 А | |
| Пусковий струм: | 840-920 % | |
| Cos phi - коефіцієнт потужності: | 0,87-0,82 | |
| Номінальна швидкість: | 2900-2920 об/хв | |
| Клас ефективності IE: | IE3 | |
| ККД двигуна при повному навантаженні: | 87,1% | |
| ККД двигуна при навантаженні 3/4: | 88,0-87,0 % | |
| ККД двигуна при навантаженні 1/2: | 87,7-85,4 % | |
| Кількість полюсів: | 2 | |
| Клас захисту корпусу (IEC 34-5): | IP55 Пило/струменеве очищення | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Номер двигуна: | 85U15510 | |
| Елементи керування: | ||
| Розташування клемної коробки: | 6 | |
| Інші: | ||
| Мінімальний індекс ефективності, MEI ≥: | 0,70 | |
| Вага нетто: | 56 кг | |
| Вага брутто: | 60 кг | |
| Обсяг доставки: | 0,13 м³ |
Придбати Насос GRUNDFOS відцентровий вертикальний багатоступінчастий CR 10-7 A-A-A HQQE 3,0 кВт 3x400V 50Hz 96501229 Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вид насоса | Многоступенчатый |
| Максимальний напір | 57.2 м |
| Пропускна здатність | 10 куб.м/год |
| Споживана потужність | 3000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Вага | 56 кг |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |