
Відправка з 30 березня 20266 049 ₴
5 746,55 ₴
Термін відправки протягом 10 днів
| Назва продукту | Терези | Висота | Ширина | Глибина |
| [кг] | [мм] | [мм] | [мм] | |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 2 контури | 1.6 | 351 | 123 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 3 контури | 2.4 | 351 | 173 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 4 контури | 3 | 351 | 223 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 5 контурів | 3.6 | 351 | 273 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 6 контурів | 4.2 | 351 | 323 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 7 контурів | 4.7 | 351 | 373 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 8 контурів | 5.3 | 351 | 423 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 9 контурів | 5.9 | 351 | 473 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 10 контурів | 6.5 | 351 | 523 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 11 контурів | 7 | 351 | 573 | 81 |
| Онлайн-колектор для теплої підлоги з приводними клапанами та витратомірами - 12 контурів | 7.6 | 351 | 623 | 81 |
Придбати Латунний колектор Onnline на 1 дюйм з клапанами та витратомірами, 4 контури код 1327179080 Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Onnline |
| Матеріал колектора | Латунь |
| Призначення колектора | Для теплої підлоги, Для опалення |
| Кількість виходів | 4 |
| Стан | Новий |
| Комплектація | |
| Витратомір | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Витрата | Так |