



21 000 ₴
Котли серії СТАНДАРТ 5 ММ призначені для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будівель і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.
| Найменування параметру | АОТ-12 | |
|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність при використанні антрациту, + \ - 10% | кВт | 10-14 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менш: | ||
| - антрацит | % | 77 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 72* | |
| Витрата палива, що не більше: | ||
| - антрацит | кг/г | 2 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 4,5* | |
| Експлуатаційний тиск | бар | 2 |
| Максимальна температура води | Со | 90 |
| Тривалість робочого циклу при роботі на мінімальній тепловій потужності (50% від номінальної), не менше: | ||
| - антрацит | г | 8 |
| - дрова (вологість не більше ніж 25%) | 6* | |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 288х250 |
| Розмір патрубка димоходу | мм | Ø159 |
| Об'єм топки | л | 52 |
| Габаритні розміри топки (від нижнього зрізу завантажувальних дверки до рівня колосникових грат) | ||
| - довжина | мм | 400 |
| - ширина | 288 | |
| - висота | 290 | |
| Габаритні розміри, не більше | ||
| - довжина | мм | 851 |
| - ширина | 442 | |
| - висота | 888 | |
| Маса, не більше | кг | 130 |
*При спалюванні бурого вугілля або дров QPH = 13120 кДж / кг
Придбати Твердопаливний котел з чавунними колосниками АОТ-12 STANDARD 5MM Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Маяк |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Класичний |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм камери згоряння | 52 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вага | 130 кг |
| Стан | Новий |
| Управління | Механічне |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 90 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 888 мм |
| Ширина | 442 мм |
| Глибина | 851 мм |
| Діаметр димоходу | 159 мм |