


193 022 ₴
160 208,26 ₴
Вертикальний, багатоступінчатий відцентровий насос з всмоктувальним та напірним патрубками на одному рівні ("in-line"). Головка і основа насоса виконані з чавуну, усі інші деталі, які змочуються, виконані з нержавіючої сталі. Картриджеве ущільнення валу забезпечує високу надійність, безпеку в роботі, а також легкий доступ та обслуговування. Передача електроенергії здійснюється за допомогою жорсткої роз'єднаної муфти. Насос оснащений 3 фазовим двигуном з постійним магнітом, синхронним, з повітряним охолодженням ККД двигуна класифікується як IE5 згідно з IEC 60034-30-2. Двигун включає перетворювач частоти та ПІ-контролер у клемній коробці двигуна. Це дозволяє безперервно змінювати швидкість обертання двигуна і, таким чином, адаптувати продуктивність до заданої потреби. Панель керування на клемній коробці двигуна дозволяє встановлювати необхідну робочу точку, а також обрати режим роботи насоса "Min.", "Мax." або "Стоп". Індикатор Grundfos Eye на панелі керування забезпечує візуальну індикацію стану насоса:
|
|
| РІДИНА: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | -20 .. 120 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | ||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 3501 об./хв | |
| Номінальна витрата: | 6.9 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 68 м | |
| Розташування насосу: | Vertical | |
| Тип ущільнення вала: | Single | |
| Маркувння ущільнення вала: | HQQE | |
| Сертифікати: | CE,EAC,UKCA,SEPRO | |
| Сертфиікати для питної води: | WRAS,ACS | |
| Допуски на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| МАТЕРІАЛИ: | ||
| Основа: | Cast iron | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| Робоче колесо: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Внутрішні підшипники: | SIC | |
| МОНТАЖ: | ||
| Максимальна температура довкілля: | 50 °C | |
| Максимальний робочий тиск: | 16 бар | |
| Максимальний тиск за завданої температури: | 16 бар / 120 °C | |
| 16 бар / -20 °C | ||
| Тип з'єднання: | Oval / Rp | |
| Розмір всмоктувального патрубка: | 1 1/4 inch | |
| Розмір напірного патрубка: | 1 1/4 inch | |
| Номінальний тиск підключення: | PN 16 | |
| Розмір фланця електродвигуна: | FT115 | |
| ДАНІ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: | ||
| Стандарт електродвигуна: | IEC | |
| Тип електродвигуна: | 90LD | |
| Номінальна потужність – P2: | 2.2 кВт | |
| Енергія (Р2), необхідна для насоса: | 2.2 кВт | |
| Over/undersize motor: | Standard motor size | |
| Частота мережі живлення: | 50 / 60 Hz | |
| Номінальна напруга: | 3 x 380-500 В | |
| Номінальний струм: | 4.15-3.40 A | |
| Cos фі – характеристика потужності: | 0.93-0.87 | |
| Номінальна швидкість: | 360-4000 об./хв | |
| Клас енергоефективності: | IE5 | |
| Ефективність електродвигуна за повного навантаження: | 90.1 % | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP55 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Номер електродвигуна: | 98190193 | |
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: | ||
| Frequency converter: | Built-in | |
| Pressure sensor: | N | |
| ІНШЕ: | ||
| Terminal box position: | 6 | |
| Мінімальний показник ефективності, MEI ≥: | 0.57 | |
| Вага нетто: | 32.8 кг | |
| Вага брутто: | 35.7 кг |
Придбати Відцентровий насос Grundfos CRE 5-9 A-A-A-E-HQQE Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Вид насоса | Насосна станція |
| Максимальний напір | 68 м |
| Пропускна здатність | 6.9 куб.м/год |
| Споживана потужність | 2200 Вт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна температура робочої рідини | 120 град. |
| Вага | 32.8 кг |
| Стан | Новий |