


85 350 ₴
70 840,50 ₴
Многоступенчатый однофазный скважинный насос с плавным пуском. Предназначен для подачи воды из скважин и резервуаров в системы водоснабжения частных домов, небольших водопроводных станций и ирригационных систем. Оснащен "плавающими" рабочими колесами, каждое из которых имеет свой подшипник из карбида вольфрама и керамики.
Имеет встроенные системы защиты от "сухого хода", реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, перегрузки и перегрева.
Диаметр насоса всего 74 мм (3"), что позволяет использовать его практически в любой скважине диаметром от 76 мм.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Maximum liquid temperature: | 35 °C | |
| Максимальная t жидкости при 0.15 м/сек: | 35 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м3 | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой рассчитаны его характеристики: | 10700 об/мин | |
| Номинальный расход: | 3 м3/ч. | |
| Номинальный напор: | 84 м | |
| Данные на табличке электродвигателя: | CE,UL,CUL | |
| Допуск на рабочие характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Насос: | Polyamide/Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Робоче колесо: | Полиамид | |
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Выход насоса: | Rp1 1/4 | |
| Минимальный диаметр скважины: | 76 мм | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | MS3 | |
| Потребляемая мощность – P1: | 2.32 кВт | |
| Номинальная мощность – P2: | 1.55 кВт | |
| Power input P3: | 1.31 кВт | |
| Частота сети питания: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 В | |
| Номинальный ток: | 11.2 A | |
| Коэффициент мощности: | 1.00 | |
| Номинальная скорость: | 10700 об/мин | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Длина кабеля: | 1.5 м | |
| Номер электродвигателя: | 96160852 | |
| Прочее: | ||
| Нетто вес: | 6.3 кг | |
| Полный вес: | 6.6 кг | |
| Объем упаковки: | 0.01 м³ |
Приобрести Сверловинный насос Grundfos SQ 3-80 (96510208) Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Вид насоса | Скважинный |
| Максимальный напор | 84 м |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 2050 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Вес | 5.84 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 74 мм |
| Высота | 861 мм |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |