

Отправка с 15 мая 202682 500 ₴
74 250 ₴
Срок отправки в течение 10 дней
Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Wilo-Yonos Maxo-Z 30/0,5-7 PN10 – это высокопроизводительное устройство, предназначенное для систем циркуляции горячего водоснабжения. Изготовлен компанией Wilo, брендом, известным своей надежностью и инновациями, этот циркуляционный насос идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений. Он предлагает исключительную энергоэффективность и простоту установки благодаря компактному дизайну и расширенным функциям. Эта модель особенно хорошо подходит для систем центрального отопления и систем циркуляции горячего водоснабжения, обеспечивая равномерное и стабильное распределение горячей воды.
Чтобы использовать циркуляционный насос ГВП Wilo-Yonos Maxo-Z 30/0,5-7 PN10, выполните следующие действия:
Для оптимального использования циркуляционного насоса ГВП Wilo-Yonos Maxo-Z 30/0,5-7 PN10 следуйте этим рекомендациям:
| Эксплуатационные данные | |
|---|---|
| Максимальная температура среды Tmax | 80 °C |
| Минимальная температура среды Tmin | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды Tmin | 0 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Диапазон температур при максимальной температуре окружающей среды +40 °C T | -20...+110 |
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Минимальная высота притока при 50 °C m | 3 м |
| Минимальная высота притока при 95 °C m | 10 м |
| Минимальная высота притока при 110 °C | 16 м |
| Макс. допустимая общая жесткость в системах циркуляции питьевой воды | 3,57 ммоль/л (20 °dH) |
| Данные двигателя | |
|---|---|
| Индекс энергетической эффективности (EEI) * | ≤0,20 |
| Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Номинальный ток Imin | 0,08 A |
| Номинальный ток Imax | 1 A |
| Номинальная мощность Р2 P2 | 85 Вт |
| Минимальное число оборотов nmin | 1000 1/min |
| Максимальное число оборотов nmax | 3700 1/min |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 5 Вт |
| Потребляемая мощность P1 max | 120 Вт |
| Излучение препятствий | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые помещения (C1) |
| Устойчивость к помехам | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные помещения (C2) |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IPX4D |
| Кабельное резьбовое соединение | 2 x M20x1.5 |
* Базовый показатель для самых эффективных циркуляционных насосов — индекс энергоэффективности ≤ 0,20.
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| Робоче колесо | PPS-GF40 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | графит, пропитанный синтетической смолой |
| Монтажные размеры | |
|---|---|
| С всасывающей стороны DNs | G 2 |
| Подключение к трубопроводу с напорной стороны DNd | G 2 |
| Монтажная длина L0 | 180 мм |
| Информация об размещении заказов | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN 10 |
| Вес нетто близко m | 4,3 кг |
| Артикульный номер | 2175540 |
Приобрести Циркуляционный насос Wilo Yonos MAXO-Z 30/0.5-7 230 V PN10 2175540 Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 7 м |
| Пропускная способность | 8.2 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 0 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 80 град. |
| Вес | 4.3 кг |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Бронза |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина | 180 мм |