









46 354 ₴
41 718,60 ₴
Инверторный кондиционер AUX ASW-H18QCR3DI (50 кв.м) – это модель премиум-класса, известная своими передовыми функциями и исключительной производительностью, обеспечивает точное управление, тихую работу и очистку воздуха, что делает его лучшим выбором для тех, кто ищет высокоэффективное и удобное решение для охлаждения.
Благодаря мощным охлаждающим способностям, энергоэффективности и интеллектуальным функциям этот кондиционер обеспечивает исключительное кондиционирование.
Наружный блок изготовлен из прочных материалов и покрыт антикоррозионным слоем, что обеспечивает его долговечность и надежную работу даже в прибрежных или влажных районах.
| Производитель | AUX |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5400 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный термин | 36 мес |
| Состояние | Новый |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 38.4 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Теплый запуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 49 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1700 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1600 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 49 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры наружного блока | |
| Высота наружного блока | 555 мм |
| Ширина наружного блока | 785 мм |
| Глубина наружного блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Белый |
| Диапазон рабочей температуры эксплуатации, °С | -25 - +49 |
| Режимы работы | Охлаждение, Обогрев, Автоматический, Вентилятор, Осушение, Ночной, Очистка воздуха, Турборежим |
| Страна происхождения бренда | Китай |
| Тип фреона | R32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Площадь, м2 | 50 |
| SEER (работа на охлаждение) | 7.3 |
| SCOP (работа на обогрев) | 4.37 |
Приобрести Инверторный кондиционер AUX ASW-H18QCR3DI (50 кв.м) Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AUX |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5400 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 24 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 49 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1700 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1600 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 316 мм |
| Ширина внутреннего блока | 960 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 785 мм |
| Глубина внешнего блока | 300 мм |
| Вес внешнего блока | 28 кг |