



61 250 ₴
| Характеристики водонагревателя | Ariston Clas ONE 30 (3301022) |
|---|---|
| Класс защиты, IP | IPX5D |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Страна производитель | Италия |
| Комплектация | газовый котел / инструкция по эксплуатации / кабель питания |
| Характеристики котла | Ariston Clas ONE 30 (3301022) |
| Встроенное управление | BusBridgeNet, электронное |
| Количество контуров | двухконтурный |
| КПД | 98 |
| Макс. температура теплоносителя | 82 |
| Материал основного теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
| Мин. температура теплоносителя | 20 |
| Минимальная тепловая мощность | 4.8 |
| Назначение | отопление и горячая вода |
| Объем расширительного бака | 8 |
| Отвод газов | Бездымоходный |
| Питание | 230 |
| Тип топлива | Природный газ |
| Тип тяги | Принудительная |
| Управление | Электронное |
| Вид котла | Конденсационный |
| Мощность, кВт | 31.1 |
| Способ монтажа | настенный |
| Тип розжига | электронный |
| Тип дымохода | Принудительная |
| Площадь помещения, м² | 301-350 |
| Дополнительно | Ariston Clas ONE 30 (3301022) |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 745 |
| Глубина, мм | 385 |
| Вес, кг | 32.30 |
| Цвет | Белый |
Приобрести Газовый котел Ariston Clas ONE 30 конденсационный двухконтурный Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 32 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 12.5 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 114 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 385 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |