




56 350 ₴
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Производитель | Ariston |
| Площадь отопления | 195 м² |
| Наименование | Ariston CLAS ONE 24 |
| Установка | настенный |
| Тип | двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Источник энергии | газ |
| Конденсационный | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Системы защиты | падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги, нарушение циркуляции воды, замерзания жидкости в контуре |
| ОБЩЕЕ | |
| Вес | 29.7 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 770x400x315 мм |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ Х-КИ | |
| Производительность (Δt =25 °C) | 14.5 лмин |
| Производительность (Δt ~30 °C) | 10.4 лмин при ∆Т=35 °С |
| Функция «горячий старт» | + |
| Шина управления | Bus BridgeNet |
| Циркуляционный насос | + |
| Летний режим работы | + |
| Макс. t горячей воды | 60 °С |
| Мин. t горячей воды | 36 °С |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ Х-КИ | |
| Мин. мощность | 4.1 кВт |
| Мин. t теплоносителя | 35 °С |
| Макс. t теплоносителя | 82 °С |
| Макс. давление в контуре ГВС | 7 бар |
| Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
| Полезная мощность | 24.4 кВт |
| Потребляемая мощность | 104 Вт |
| Источник питания | 230 В |
| Х-КИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТРУБ | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Подача воды в систему | 1/2" |
| Подача газа | 3/4" |
| Подача горячей воды | 1/2" |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА | |
| Давление расширительного бака | 1 бар |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Емкость расширительного бака | 8 л |
| КПД | 109.8 % при 30% мощности |
| Камера сгорания | закрытая (турбированный) |
| Макс. расход газа | 2.75 м³ч |
| Теплообменник | из нержавеющей стали |
Приобрести Газовый котел Ariston Clas ONE 24 конденсационный двухконтурный Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 29.7 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 10.4 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 770 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |