



41 650 ₴
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Производитель | Ariston |
| Наименование | ARISTON CARES S 24 |
| Установка | настенный |
| Тип | двухконтурный (отопление и нагрев) |
| Источник энергии | газ |
| Конденсационный | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Системы защиты | перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги |
| ОБЩЕЕ | |
| Вес | 26 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 745x400x319 мм |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ Х-КИ | |
| Функция «горячий старт» | + |
| Шина управления | Bus BridgeNet |
| Циркуляционный насос | + |
| Летний режим работы | + |
| Макс. t горячей воды | 60 °С |
| Мин. t горячей воды | 36 °С |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ Х-КИ | |
| Мин. мощность | 4.9 кВт |
| Мин. t теплоносителя | 35 °С |
| Макс. t теплоносителя | 82 °С |
| Макс. давление в контуре отопления | 3 бар |
| Полезная мощность | 21 кВт для ГВС 23.5 кВт |
| Потребляемая мощность | 62 Вт |
| Источник питания | 230 В |
| Х-КИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ТРУБ | |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Подача воды в систему | 1/2" |
| Подача газа | 3/4" |
| Подача горячей воды | 1/2" |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА | |
| Давление расширительного бака | 1 бар |
| Диаметр дымохода | 60/100, 60/125, 60/60, 80/80 мм |
| Емкость расширительного бака | 6.5 л |
| КПД | 108.5 % при 30% мощности |
| Камера сгорания | закрытая (турбированный) |
| Номинальное давление газа на входе | 20 мбар |
| Теплообменник | из нержавеющей стали |
Приобрести Газовый котел Ariston Cares S 24 конденсационный двухконтурный Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 21 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 26 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 6.5 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 62 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |