



41 650 ₴
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Виробник | Ariston |
| Найменування | ARISTON CARES S 24 |
| Встановлення | настінний |
| Тип | двоконтурний (опалення та нагрівання) |
| Джерело енергії | газ |
| Конденсаційний | + |
| БЕЗПЕКА | |
| Системи захисту | перегрів води, згасання полум'я, відсутність тяги |
| ЗАГАЛЬНЕ | |
| Вага | 26 кг |
| Габарити (ВхШхГ) | 745x400x319 мм |
| СПОЖИВЧІ Х-КИ | |
| Функція "гарячий старт" | + |
| Шина керування | Bus BridgeNet |
| Циркуляційний насос | + |
| Літній режим роботи | + |
| Макс. t гарячої води | 60 °С |
| мін. t гарячої води | 36 °С |
| ТЕХНІЧНІ Х-КИ | |
| мін. потужність | 4.9 кВт |
| мін. t теплоносія | 35 °С |
| Макс. t теплоносія | 82 °С |
| Макс. тиск у контурі опалення | 3 бар |
| Корисна потужність | 21 кВт для ГВП 23.5 кВт |
| споживана потужність | 62 Вт |
| Джерело живлення | 230 В |
| Х-КИ ТРУБ, ЩО ПІДКЛЮЧАЮТЬСЯ | |
| Повернення із системи опалення | 3/4" |
| Вхід у систему опалення | 3/4" |
| Подача води у систему | 1/2" |
| Подача газу | 3/4" |
| Подача гарячої води | 1/2" |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА | |
| Тиск розширювального бака | 1 бар |
| Діаметр димаря | 60/100, 60/125, 60/60, 80/80 мм |
| Місткість розширювального бака | 6.5 л |
| ККД | 108.5% при 30% потужності |
| Камера згоряння | закрита (турбований) |
| Номінальний тиск газу на вході | 20 мбар |
| Теплообмінник | з нержавіючої сталі |
Придбати Газовий котел Ariston Cares S 24 конденсаційний двоконтурний Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ariston |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 21 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Колір | Білий |
| Вага | 26 кг |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 82 град. |
| Об'єм розширювального бака | 6.5 л |
| Максимальний тиск розширювального бака | 1 бар |
| Гаряче водопостачання | |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 36 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 62 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глибина | 319 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |