


12 792 ₴
12 152,40 ₴
Электронасосы скважинные серии БЦП предназначены для подачи чистой воды без длинноволокнистых примесей из скважин с внутренним диаметром не менее 100 мм и колодцев. Идеально подходит для использования в системах водоснабжения частных домов, полива садов и огородов, системах капельного орошения, в том числе и использованием автоматических систем поддержания давления.
Сводная таблица характеристик
| Модель | Потребляемая мощность (P1), Вт |
Номинальная мощность (Р2), Вт | Максимальная объемная подача, Qmax |
Объемная подача,Q | ||||||||||||
| м3/ч | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |||||
| м3/ч | л/мин | л/мин | 0 | 6,7 | 13,3 | 20 | 26,7 | 30 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | |||
| БЦП1,8-18У* | 350 | 270 | 4 | 66,7 | Напор,м | 24 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| БЦП1,8-28У* | 450 | 350 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26,5 | 23,5 | 19,5 | 15 | 10 | |||
| БЦП1,8-35У* | 600 | 450 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 | 13,5 | |||
| БЦП1,8-42У* | 710 | 550 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43,5 | 42 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | 16 | |||
| БЦП1,8-50У* | 820 | 600 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47,5 | 42,5 | 36 | 29 | 20 | |||
| БЦП1,8-60У* | 1000 | 750 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 51 | 43 | 35 | 24 | |||
| БЦП1,8-75У* | 1150 | 900 | 92 | 89 | 86 | 82,5 | 78 | 75 | 73 | 64,5 | 55,5 | 45 | 32 | |||
| БЦП1,8-90У* | 1450 | 1100 | 122 | 116 | 112 | 105,5 | 98 | 94 | 90 | 80 | 69 | 56 | 41, | |||
Напор, м: 100,1-150
Количество фаз: Однофазный
Защита сухого хода: Нет
Диаметр патрубка, дюйм: 1 1/4
Тип воды: Чистая
Тип: Центробежные
Мощность: До 2 кВт
Тип вращения: С постоянной частотой вращения
Напряжение, В: 230
Мощность, кВт: 1,45
Максимальная производительность, м³/час: 4
Максимальный напор, м: 122
Максимальная глубина погружения, м: 20
Максимальное количество включений в час: 20
Степень защиты: IP54
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С: 35
Наличие пульта управления с устройством защиты двигателя от перегрузки по току потребления: есть
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Длина кабеля, м: 63
Диаметр, мм: 94
Высота, мм: 1160
Масса, кг: 22,8
Приобрести Скважинный насос NPO БЦП 1,8-90У* (кабель 60м) Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | NPO |
| Вид насоса | Скважинный |
| Максимальный напор | 122 м |
| Пропускная способность | 4 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 1450 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Вес | 22.8 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 94 мм |
| Длина | 1160 мм |