


7 354 ₴
6 986,30 ₴
Електронасоси свердловинні серії БЦП призначені для подачі чистої води без довговолокнистих домішок із свердловин із внутрішнім діаметром не менше 100 мм та колодязів. Ідеально підходить для використання в системах водопостачання приватних будинків, поливу садів та городів, системах крапельного зрошення, у тому числі використанням автоматичних систем підтримки тиску.
Зведена таблиця характеристик
| Модель | Потужність (P1), Вт |
Номінальна потужність (Р2), Вт | Максимальна об'ємна подача, Qmax |
Об'ємна подача, Q | ||||||||||||
| м 3 /год | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |||||
| м 3 /год | л/хв | л/хв | 0 | 6,7 | 13,3 | 20 | 26,7 | 30 | 33,3 | 40 | 46,7 | 53,3 | 60 | |||
| БЦП1, 8-18У * | 350 | 270 | 4 | 66,7 | Натиск,м | 24 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| БЦП1, 8-28У * | 450 | 350 | 35 | 34 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26,5 | 23,5 | 19,5 | 15 | 10 | |||
| БЦП1, 8-35У * | 600 | 450 | 47 | 44,5 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 29 | 24 | 19 | 13,5 | |||
| БЦП1, 8-42У * | 710 | 550 | 54 | 52 | 50 | 47 | 43,5 | 42 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | 16 | |||
| БЦП1, 8-50У * | 820 | 600 | 60 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47,5 | 42,5 | 36 | 29 | 20 | |||
| БЦП1, 8-60У * | 1000 | 750 | 72 | 71 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 51 | 43 | 35 | 24 | |||
| БЦП1, 8-75У * | 1150 | 900 | 92 | 89 | 86 | 82,5 | 78 | 75 | 73 | 64,5 | 55,5 | 45 | 32 | |||
| БЦП1, 8-90У * | 1450 | 1100 | 122 | 116 | 112 | 105,5 | 98 | 94 | 90 | 80 | 69 | 56 | 41, | |||
Обмеження
Конструктивні характеристики
Двигун
Придбати Свердловинний насос NPO БЦП 1,8-42У*+ кабель 25м Ви можете оформивши замовлення в компанії Інтернет-магазин Dominant або ж зателефонувавши нам.
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення, колір товару може відрізнятися від зображення на моніторі.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | NPO |
| Вид насоса | Свердловинний |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |