
10 660 ₴
9 594 ₴
Высокоэффективный насос Wilo-Yonos PICO1.0 с электронной системой регулирования. Необслуживаемый циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым двигателем, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием мощности для плавного регулирования перепада давления. Применяется во всех системах отопления и кондиционирования.
Режим регулировки можно выбрать в соответствии с применяемой системой радиаторного или напольного отопления.
| Гидравлические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Расход Q max | 2,7 м³/ч |
| Мин. изб. давление на входе в насос 50 °C | 0,5 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 95 °C | 3 м |
| Мин. изб. давление на входе в насос 110 °C | 10 м |
| Т перекачиваемой жидкости Tmin | -10 °C |
| Макс. T перекачиваемой жидкости Tmax | 95 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости при макс. температуре окружающей среды +25 °C Tmax | 95 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости при макс. температуре окружающей среды +40 °C Tmax | 95 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | -10 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Данные электродвигателя | |
|---|---|
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.20 |
| Подключение к сети | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Номинальная мощность Р2 P2 | 15 Вт |
| Частота вращения мин. nmin | 700 1/min |
| Частота вращения макс. nmax | 3400 1/min |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 4 Вт |
| Потребляемая мощность P1 max | 20 Вт |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 |
| Кабельный ввод | 1 x PG11 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IPX4D |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | PP-GF40 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал подшипника | Металлографит |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Патрубок на напорн. стороне DNd | G 1 |
| Патрубок на всас. стороне DNs | G 1 |
| Монтажная длина l0 | 130 мм |
Габариты


Приобрести Циркуляционный насос Wilo Yonos PICO1.0 15/1-4 130 Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Wilo |
| Вид насоса | Для системы отопления |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Пропускная способность | 2.7 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 95 град. |
| Вес | 1.6 кг |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина | 130 мм |