


82 700 ₴
Приобрести Котел газовый конденсационный двухконтурный Vaillant ecoTEC pro VUW INT 286/5-3H Вы можете оформив заказ в компании Интернет-магазин Dominant или же позвонив нам.
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления, цвет товара может отличаться от изображения на мониторе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 107 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 34.7 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.4 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 85 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 720 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 338 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |